广东自考020301K金融学(本科)专业计划
以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加广东自考网老师微信了解:【点击添加】
2025年专业计划:
专业代码:020301K 专业名称:金融学
专业建设主考学校:华南理工大学 学历层次:本科
华南农业大学
暨南大学
广东外语外贸大学
华南师范大学
广东财经大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选1 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
说明: 1.国民教育序列专科以上毕业生,均可直接报考本专业。 2.101至104选考课程中须选考不少于14学分。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 4.根据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业使用调整后的思政课的代码、名称、学分,但仍执行旧专业考试计划中思政课设置的门数要求,即在3门调整后思政课中任选1门。 |
专业代码:020301K 专业名称:金融学
专业建设主考学校:广东金融学院 学历层次:本科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选1 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00040 | 法学概论 | 6 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 05678 | 金融法 | 4 | 选考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.港澳台考生可不考001、002、003课程,但须加考231课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 4.根据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业使用调整后的思政课的代码、名称、学分,但仍执行旧专业考试计划中思政课设置的门数要求,即在3门调整后思政课中任选1门。 |
2026年起专业计划:
专业代码:020301K 专业名称:金融学
学历层次:本科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
006 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考 | 笔试 |
011 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 必考 | 笔试 |
14654 | 证券投资理论与实务 | 1 | 必考 | 实践 | |
012 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 笔试 |
013 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
014 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 必考 | 笔试 |
14318 | 投资银行理论与实务 | 1 | 必考 | 实践 | |
015 | 14344 | 网络金融与支付 | 3 | 必考 | 笔试 |
14345 | 网络金融与支付 | 1 | 必考 | 实践 | |
016 | 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程与毕业学分:必考课16门,毕业总学分为73学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
点击前往 >> 《广东自考网书店》购买!
(以上专业计划信息仅供参考,具体内容请考生以广东省教育考试院公布的为准。)